產(chǎn)品施工現(xiàn)場:
產(chǎn)品特點(diǎn):
橋面拋丸機(jī)是通過機(jī)械的方法把丸料以很高的速度和一定的角度拋射到工作表面上的一種機(jī)器,讓丸料沖擊路面的表面,使橋的表面粗糙并去除殘留物的效果,同時(shí)除塵器產(chǎn)生的負(fù)壓會(huì)將丸料和清理下的雜質(zhì)粉塵等回收經(jīng)過氣流清洗后,完好的丸料會(huì)自動(dòng)循環(huán)使用,而雜質(zhì)和粉塵也會(huì)落入收塵箱中。這種設(shè)備也用于鋼板表面除銹打毛,移動(dòng)式的操作簡單,靈活性好,價(jià)格實(shí)惠。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
電力輸入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
額定輸入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
外(機(jī))殼 | 性能指數(shù)-54 | 性能指數(shù)-54 | 性能指數(shù)-54 | 性能指數(shù)-54 |
額定輸入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 |
外(機(jī))殼 | 性能指數(shù)-44 | 性能指數(shù)-44 | 性能指數(shù)-44 | 性能指數(shù)-44 |
拋頭尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
拋丸機(jī)尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
拋丸機(jī)重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
在鋼板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
拋丸寬度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
前進(jìn)速度 | 0.5--20米/分鐘 | 0.5--20米/分鐘 | 0.5--20米/分鐘 | 0.5--20米/分鐘 |
吸塵管道直徑 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
鋼丸消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 |
配套除塵 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
空氣壓縮功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
除塵功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
除塵器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
除塵器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
設(shè)備總功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
橋面清理效果視頻演示: