產(chǎn)品施工現(xiàn)場:
產(chǎn)品特點:
路面拋丸機配備除塵器,綠色環(huán)保,輕巧易操作。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
電力輸入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
額定輸入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
外(機)殼 | 性能指數(shù)-54 | 性能指數(shù)-54 | 性能指數(shù)-54 | 性能指數(shù)-54 |
額定輸入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 |
外(機)殼 | 性能指數(shù)-44 | 性能指數(shù)-44 | 性能指數(shù)-44 | 性能指數(shù)-44 |
拋頭尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
拋丸機尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
拋丸機重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
在鋼板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
拋丸寬度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
前進速度 | 0.5--20米/分鐘 | 0.5--20米/分鐘 | 0.5--20米/分鐘 | 0.5--20米/分鐘 |
吸塵管道直徑 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
鋼丸消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 |
配套除塵 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
空氣壓縮功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
除塵功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
除塵器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
除塵器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
設(shè)備總功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
路面拋丸機工作現(xiàn)場